均美铝业(第三轮)清洁生产审核前信息公示
发布时间:
2026-02-12
河南均美铝业有限公司(第三轮)清洁生产审核前信息公示
1.总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司2025年生产实际情况,制定清洁生产审核信息公示内容,请社会各界进行监督、指导。
2.依据
《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会,国家环境保护部令第38号)
《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资〔2018〕161号)
《河南省生态环境厅办公室关于公布2026年度实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2026〕5号)
3.公示内容
企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等。
4.公开信息
4.1基础信息
企业名称:河南均美铝业有限公司
法人代表:冯春雷
企业所在地址:登封市产业集聚区
4.2污染物排放情况
表1 污染物排放情况表
类型 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 排放总量(t/a) | 排污许可总量(t/a) | 是否超标/是否超总量 |
废气 | 颗粒物 | 铝棒加热炉、时效炉废气由13根19m排气筒排放 | 最大值:5.0mg/m3 限值:10mg/m3 | 0.8594 | / | 否 |
二氧化硫 | 最大值:6mg/m3 限值:50mg/m3 | 0.03366 | 环评总量:0.725t/a | 否 | ||
氮氧化物 | 最大值:47mg/m3 限值:100mg/m3 | 0.4627 | 环评总量:7.09t/a | 否 | ||
林格曼黑度 | 最大值:<1级 限值:1级 | / | / | 否 | ||
颗粒物 | 立式喷涂废气经1套大旋风分离器+旋翼式滤芯过滤器+覆膜式袋式除尘器处理后由2根15m排气筒排放 | / | 0 | / | / | |
颗粒物 | 卧式喷涂废气经1套大旋风分离器+覆膜式袋式除尘器处理后由1根15m排气筒排放 | / | 0 | / | / | |
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、非甲烷总烃 | 立式喷涂固化废气经1套活性炭吸附+浓缩脱附+催化燃烧处理后由1根15m排气筒排放 | / | 0 | / | / | |
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、非甲烷总烃 | 卧式喷涂固化废气经1套活性炭吸附+浓缩脱附+催化燃烧处理后由1根15m排气筒排放 | / | 0 | / | / | |
颗粒物 | 喷砂废气经1套旋风除尘+覆膜袋式除尘器处理后由4根15m排气筒排放 | / | 0 | / | / | |
硫酸雾 | 酸雾废气经1套酸雾净化吸收喷淋塔处理后由3根15m排气筒排放 | / | 0 | / | / | |
碱雾 | 碱雾废气经1套碱雾净化吸收喷淋塔处理后由2根15m排气筒排放 | / | 0 | / | / | |
氨 | 氮化炉废气经1套氨气喷淋塔处理后由1根15m排气筒排放 | / | 0 | / | / | |
废水 | pH值 | 生活污水经1套一体化污水处理设施(工艺为调节—水解酸化—接触氧化—二沉—消毒)处理,综合废水经1套废水处理设施(工艺为中和调节+混凝沉淀+砂滤+超滤)处理,处理后的废水全部排入登封市卢店污水处理厂进一步处理 | 最大值:8.2 限值:6-9 | / | / | 否 |
化学需氧量 | 最大值:68mg/L 限值:80mg/L | / | / | |||
氨氮 | 最大值:9.04mg/L 限值:15mg/L | / | / | |||
悬浮物 | 最大值:13mg/L 限值:50mg/L | / | / | |||
五日生化需氧量 | 最大值:4.5mg/L 限值:300mg/L | / | / | |||
动植物油 | 最大值:0.07mg/L 限值:100mg/L | / | / | |||
总氮 | 最大值:19.9mg/L 限值:20mg/L | / | / | |||
总磷 | 最大值:0.06mg/L 限值:/ | / | / | |||
石油类 | 最大值:0.4mg/L 限值:3mg/L | / | / | |||
氟化物 | 最大值:9.76mg/L 限值:10mg/L | / | / | |||
总铝 | 最大值:/ 限值:3mg/L | / | / |
4.3危险废物的产生和处置情况
表2 危险废物的产生和处置情况表
序号 | 危废名称 | 产生来源 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
1 | 含镍废水浓缩结晶 | 氧化生产线 | 0 | 委托有资质单位处置 |
2 | 废槽渣 | 氧化生产线 | 0.2 | |
3 | 含镍废水污泥 | 废水处理 | 3.6 | |
4 | 废活性炭 | 废气处理 | 0 | |
5 | 废矿物油 | 挤压生产线设备保养 | 1.7 | |
6 | 废滤膜 | 废水处理 | 0.072 | |
7 | 废手套废油布 | 设备保养 | 0.013 |
4.4环境风险防范措施落实情况
公司已按照要求制定严格的生产操作规程,加强工人的安全教育,杜绝工作失误造成的事故;物料均分区存放,各存放区直接预留有安全防火距离;存储区域周围设置收集桶;车间均配置灭火器;定期对污染治理设施检修维护;危险废物贮存危废暂存间,地面进行防渗处理,配置灭火器。
并按环评要求编制完成了《河南均美铝业有限公司突发环境事件应急预案》,并于2023年10月16日经郑州市生态环境局登封分局完成备案,备案编号410185-2023-109-L。
相关新闻
